👑 Numéro 1 du classement
Muse Spark 1.3
Meta
Un excellent compromis intelligence / vitesse.
Intelligence45
Vitesse220 t/s
Prix / M$0.1
85,3/ 100
Meta
Un excellent compromis intelligence / vitesse.
Claude Fable 5.1
Anthropic
Gemini 3.8 Flash
Le plus nerveux
305 t/s
Gemini 3.8 Flash démarre le plus vite côté débit de réponse.
Rapport valeur / prix
$0.1
Muse Spark 1.3 minimise le coût d'entrée sans sortir du radar compétitif.
| # | Modèle | Créateur | Global | Intelligence | Arena Elo | GPQA Diamond | SWE-bench | AIME 2025 | Vitesse | Prix/M in | Qualité FR | ↗ | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse Spark 1.3 | Meta | 85,3 | 45 | 1496 | — | — | — | 220 t/s | $0.1 | — | → | Un excellent compromis intelligence / vitesse. |
| 2 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 80,1 | 47 | 1501 | — | — | — | 57 t/s | $10 | — | → | Le meilleur équilibre général du moment. |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 78,4 | 34 | 1493 | — | — | — | 305 t/s | — | — | → | Rapidité et volume, au meilleur rapport vitesse/qualité. | |
| 4 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 77 | 40 | 1481 | — | — | — | 40 t/s | $1.65 | — | → | Usage généraliste multilingue. |
| 5 | GPT-6 Astra | OpenAI | 76,7 | 46 | 1478 | — | — | — | 53 t/s | $10 | — | → | Raisonnement complexe et tâches exigeantes. |
| 6 | Grok 4.6 | xAI | 71,2 | 35 | 1456 | — | — | — | 51 t/s | $2 | — | → | Actualité et ton direct. |
| 7 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 61,8 | 40 | — | — | — | — | 212 t/s | — | — | → | Rapport qualité/prix en open source. |
| 8 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 60,7 | 18 | 1468 | — | — | — | 46 t/s | — | — | → | Option ouverte économique. |
| 9 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 55,2 | 15 | 1426 | — | — | — | 152 t/s | — | — | → | Déploiement européen et souveraineté des données. |
| 10 | Command A+ | Cohere | 39 | 7 | 1354 | — | — | — | 55 t/s | — | — | → | Cas d'usage entreprise / RAG. |
| 11 | Nova 2.0 Pro Preview | Amazon | 17,9 | 10 | — | — | — | — | 113 t/s | — | — | → | Intégration native AWS. |
| 12 | Phi-4 Mini | Microsoft | 9,8 | 6 | — | — | — | — | 45 t/s | — | — | → | Petit modèle embarqué / edge. |
Muse Spark 1.3
Meta
Claude Fable 5.1
Anthropic
Gemini 3.8 Flash
Qwen3.8 Max
Alibaba
GPT-6 Astra
OpenAI
Grok 4.6
xAI
DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek
MiMo-V2.5-Pro
Xiaomi
Mistral Medium 3.5
Mistral
Command A+
Cohere
Nova 2.0 Pro Preview
Amazon
Phi-4 Mini
Microsoft
Sources : lmarena.ai, artificialanalysis.ai, llm-stats.com, vellum.ai + évaluation éditoriale FR